簡要描述:負70度恒溫恒濕試驗機主要是針對于工業(yè)成品或者半成品、原材料等需要做高低溫濕熱實驗的樣品測試,愛佩公司嚴格按照*家相關(guān)標準要求及客戶要求綜合生產(chǎn),對樣品的物理以及高低溫濕熱交變相關(guān)特性進行模擬惡劣環(huán)境測試,通過實驗來判斷樣品的性能是否還能夠符合預定要求,以便批量產(chǎn)品的生產(chǎn)、設計、改進、鑒定及出廠檢測、實驗、測試用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,建材,電子 |
負70度恒溫恒濕試驗機主要是針對于工業(yè)成品或者半成品、原材料等需要做高低溫濕熱實驗的樣品測試,愛佩公司嚴格按照*家相關(guān)標準要求及客戶要求綜合生產(chǎn),對樣品的物理以及高低溫濕熱交變相關(guān)特性進行模擬惡劣環(huán)境測試,通過實驗來判斷樣品的性能是否還能夠符合預定要求,以便批量產(chǎn)品的生產(chǎn)、設計、改進、鑒定及出廠檢測、實驗、測試用。
負70度恒溫恒濕試驗機型號:AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點是在高溫環(huán)境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機 | 離心風機 | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中國臺灣臺通或TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛佩公司選用泰康全封閉式壓縮機 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃