簡要描述:LED冷熱沖擊試驗機主要用于測試LED產(chǎn)品在不同溫度環(huán)境下的工作狀態(tài)和性能表現(xiàn)。試驗機通過加熱和制冷系統(tǒng),以及精確的溫濕度控制裝置,快速改變測試區(qū)的溫度,從而在極短時間內完成對產(chǎn)品從低溫到高溫或從高溫到低溫的循環(huán)沖擊。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
型 號 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-100 | 3AP-CJ-216 | 3AP-CJ-252 | |||||||||
測試項尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外箱尺寸W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
預熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷溫度范圍 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
測試溫度范圍 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 溫度控制精度 | ±2℃ | ||||||||||||
溫度恢復時間 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
預熱箱升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
預冷箱降溫時間 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材質 | 高強度鍍鋅板精粉烤漆(或SUS#304不銹鋼板) | ||||||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||||
保溫絕熱 | 聚氨酯和玻璃纖維棉 | |||||||||||||
系
統(tǒng) | 風機 | 高溫箱、低溫箱、試驗箱分別用不同功率及轉速的離心風機 | ||||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進口半封閉式壓縮機,二元復疊式制冷+翅片式蒸發(fā)器+純鋁制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 日制OYO彩色觸摸屏控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔層架2個;引線孔φ50mm 1個(選配);USB1個附送U盤(選配) | |||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護,超溫保護,保險絲,水流量保護,相序保護,油壓保護,泄壓保護,低壓保護,汽缸保護,溫度極限保護 | |||||||||||||
電源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃